久保醸造 No.552 佃煮4個セット
「山海づくし(佃煮)、海藻づくし(佃煮)、のり佃煮、生姜煮」のセットです。
商品コード552
商品紹介
山海づくし270g
海藻づくし270g
のり佃煮270g
生姜煮270g
商品詳細
山海づくし
| 名称 | つくだ煮 |
|---|---|
| 原材料名 | 茎わかめ(国産)、椎茸、きくらげ、かつおぶし、醤油、米醗酵調味料、砂糖/調味料(アミノ酸等)、甘味料(甘草)、保存料(ソルビン酸K)、(一部に小麦・乳・大豆を含む) |
| 内容量 | 270g |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存すること |
| 製造者 | 久保醸造合名会社 鹿児島県鹿屋市共栄町11-3 |
海藻づくし
| 名称 | つくだ煮 |
|---|---|
| 原材料名 | 昆布(国産)、ひじき、茎わかめ、醤油、米醗酵調味料、砂糖/調味料(アミノ酸等)、甘味料(甘草)、保存料(ソルビン酸K)、(一部に小麦、大豆を含む) |
| 内容量 | 270g |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存すること |
| 製造者 | 久保醸造合名会社 鹿児島県鹿屋市共栄町11-3 |
のり佃煮
| 名称 | 海苔のつくだ煮 |
|---|---|
| 原材料名 | 海苔(国産)、ちりめんじゃこ、椎茸、めんま、醤油、米醗酵調味料、水飴、砂糖/調味料(アミノ酸等)、甘味料(甘草)、カラメル色素、保存料(ソルビン酸)、(一部に小麦・大豆を含む) |
| 内容量 | 270g |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存すること |
| 製造者 | 久保醸造合名会社 鹿児島県鹿屋市共栄町11-3 |
生姜煮
| 名称 | つくだ煮 |
|---|---|
| 原材料名 | 茎わかめ(国産)、いか、きくらげ、生姜、かえりちりめん、醤油、米醗酵調味料、砂糖/調味料(アミノ酸等)、甘味料(甘草)、保存料(ソルビン酸K)、(原材料の一部に大豆、小麦を含む) |
| 内容量 | 270g |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存すること |
| 製造者 | 久保醸造合名会社 鹿児島県鹿屋市共栄町11-3 |
栄養成分表示
山海づくし
| 基準量 | 100gあたり |
|---|---|
| エネルギー | 177kcal |
| たんぱく質 | 4.0g |
| 脂質 | 0.1g |
| 炭水化物 | 40.1g |
| 食塩相当量 | 4.4g |
海藻づくし
| 基準量 | 100gあたり |
|---|---|
| エネルギー | 155kcal |
| たんぱく質 | 4.3g |
| 脂質 | 0.2g |
| 炭水化物 | 34.1g |
| 食塩相当量 | 5.1g |
のり佃煮
| 基準量 | 100gあたり |
|---|---|
| エネルギー | 159kcal |
| たんぱく質 | 5.4g |
| 脂質 | 1.3g |
| 炭水化物 | 31.5g |
| 食塩相当量 | 8.1g |
生姜煮
| 基準量 | 100gあたり |
|---|---|
| エネルギー | 166kcal |
| たんぱく質 | 4.9g |
| 脂質 | 0.4g |
| 炭水化物 | 35.7g |
| 食塩相当量 | 4.1g |
