久保醸造 No.563 なんでも酢・酢みそセット
「なんにでも使える酢、ゆず酢みそ」のセットです。
商品コード563
商品紹介
なんにでも使える酢480ml
ゆず酢みそ600g
商品詳細
なんにでも使える酢
| 名称 | 三杯酢 |
|---|---|
| 原材料名 | 醸造酢(国内製造)、しょうゆ、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、米醗酵調味料、昆布エキス、かつおエキス/調味料(アミノ酸等)、甘味料(甘草、ステビア)、(一部に大豆・小麦を含む) |
| 内容量 | 480ml |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存すること |
| 使用方法 | ラベル右側に記載 |
| 製造者 | 久保醸造合名会社 鹿児島県鹿屋市共栄町11-3 |
ゆず酢みそ
| 名称 | ゆず酢みそ |
|---|---|
| 原材料名 | 麦みそ(国内製造)、砂糖、醸造酢、ゆず果汁、トレハロース/甘味料(ステビア)(大豆含む) |
| 内容量 | 600g |
| 保存方法 | 常温保存すること |
| 製造者 | 久保醸造合名会社 鹿児島県鹿屋市共栄町11-3 |
栄養成分表示
なんにでも使える酢
| 基準量 | 100ml当たり |
|---|---|
| エネルギー | 103kcal |
| たんぱく質 | 2.1g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 23.7g |
| 食塩相当量 | 5.8g |
ゆず酢みそ
| 基準量 | 本品100gあたり |
|---|---|
| エネルギー | 200kcal |
| たんぱく質 | 2.9g |
| 脂質 | 1.0g |
| 炭水化物 | 45.0g |
| 食塩相当量 | 3.6g |
