久保醸造 No.390 ヤマキューの定番セット
「なんにでも使える酢、さしみしょうゆ」のセットです。
商品コード390
商品紹介
なんにでも使える酢480ml
さしみ醤油500ml
商品詳細
なんにでも使える酢
| 名称 | 三杯酢 |
|---|---|
| 原材料名 | 醸造酢(国内製造)、しょうゆ、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、昆布エキス、米醗酵調味料、かつおエキス/調味料(アミノ酸等)、甘味料(甘草、ステビア)、(一部に大豆・小麦を含む) |
| 内容量 | 480ml |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存すること |
| 使用方法 | ラベル右側に記載 |
| 製造者 | 久保醸造合名会社鹿児島県鹿屋市共栄町11-3 |
さしみ醤油
| 名称 | こいくちしょうゆ(混合) |
|---|---|
| 原材料名 | アミノ酸液(国内製造)、脱脂加工大豆、小麦、食塩、ぶどう糖果糖液糖/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、甘味料(甘草、ステビア、サッカリンNa)、増粘剤(キサンタンガム)、ビタミンB1、保存料(パラオキシ安息香酸) |
| 内容量 | 500ml |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存のこと |
| 製造者 | 久保醸造合名会社鹿児島県鹿屋市共栄町11番3号 |
栄養成分表示
なんにでも使える酢
| 基準量 | 100ml当たり |
|---|---|
| エネルギー | 103kcal |
| たんぱく質 | 2.1g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 23.7g |
| 食塩相当量 | 5.8g |
さしみ醤油
| 基準量 | 100mlあたり |
|---|---|
| エネルギー | 124kcal |
| たんぱく質 | 11.9g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 19.1g |
| 食塩相当量 | 14.2g |
