久保醸造 No.657 夏の食欲アップセット(2)
「なんにでも使える酢、めんつゆ」のセットです。
商品コード657
商品紹介
なんにでも使える酢480ml
めんつゆ400ml
商品詳細
なんにでも使える酢
| 名称 | 三杯酢 |
|---|---|
| 原材料名 | 醸造酢(国内製造)、しょうゆ、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、昆布エキス、米醗酵調味料、かつおエキス/調味料(アミノ酸等)、甘味料(甘草、ステビア)、(一部に大豆・小麦を含む) |
| 内容量 | 480ml |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存すること |
| 使用方法 | ラベル右側に記載 |
| 製造者 | 久保醸造合名会社鹿児島県鹿屋市共栄町11-3 |
めんつゆ
| 名称 | めんつゆ |
|---|---|
| 原材料名 | しょうゆ(国内製造)、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、米発酵調味料、かつおぶし、しいたけエキス、こんぶエキス/調味料(アミノ酸等)、甘味料(甘草、ステビア)、ビタミンB1、(原材料の一部に大豆、小麦を含む) |
| 内容量 | 400ml |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存して下さい。 |
| 使用方法 | ラベル右記記載 |
| 製造者 | 久保醸造合名会社鹿児島県鹿屋市共栄町11-3 |
栄養成分表示
なんにでも使える酢
| 基準量 | 100ml当たり |
|---|---|
| エネルギー | 103kcal |
| たんぱく質 | 2.1g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 23.7g |
| 食塩相当量 | 5.8g |
めんつゆ
| 基準量 | 本品100gあたり |
|---|---|
| エネルギー | 62kcal |
| たんぱく質 | 2.8g |
| 脂質 | 0.1g |
| 炭水化物 | 12.4g |
| 食塩相当量 | 3.56g |
