久保醸造 No.662 冬の定番セット(1)
「なんにでも使える酢、ゆずぽん酢」のセットです。
商品コード662
商品紹介
なんにでも使える酢480ml
ゆずぽん酢360ml
商品詳細
なんにでも使える酢
| 名称 | 三杯酢 |
|---|---|
| 原材料名 | 醸造酢(国内製造)、しょうゆ、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、昆布エキス、米醗酵調味料、かつおエキス/調味料(アミノ酸等)、甘味料(甘草、ステビア)、(一部に大豆・小麦を含む) |
| 内容量 | 480ml |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存すること |
| 使用方法 | ラベル右側に記載 |
| 製造者 | 久保醸造合名会社 鹿児島県鹿屋市共栄町11-3 |
ゆずぽん酢
| 名称 | ぽん酢しょうゆ |
|---|---|
| 原材料名 | しょうゆ(国内製造)、醸造酢、ゆず果汁、米酢醗酵調味料、昆布エキス、かつおエキス、砂糖/調味料(アミノ酸等)、甘味料(甘草、ステビア)、(原材料の一部に大豆、小麦を含む) |
| 内容量 | 360ml |
| 保存方法 | 直射日光を避けて、常温で保存 |
| 使用方法 | ラベル右側に記載 |
| 製造者 | 久保醸造合名会社 鹿児島県鹿屋市共栄町11-3 |
栄養成分表示
なんにでも使える酢
| 基準量 | 100ml当たり |
|---|---|
| エネルギー | 103kcal |
| たんぱく質 | 2.1g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 23.7g |
| 食塩相当量 | 5.8g |
ゆずぽん酢
| 基準量 | 100g当たり |
|---|---|
| エネルギー | 63kcal |
| たんぱく質 | 4.1g |
| 脂質 | 0.2g |
| 炭水化物 | 11.2g |
| 食塩相当量 | 8.9g |
